第32回北信越フットボールリーグ
<日程表>
月・日 時間 会     場 対       戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月9日 13:00 南長野運動公園総合球技場 長野エルザ 0 (0-1, 0-1 ) 2 松本山雅FC
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 9 (5-0, 4-0 ) 0 新潟経営大学
12:00 津幡運動公園陸上競技場 ツエーゲン金沢 7 (2-0, 5-0 ) 0 上田ジェンシャン
11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 2 (1-1, 1-1 )2 テイヘンズ
2 4月16日 13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 0 (0-1, 0-3 ) 4 長野エルザ
11:00 総合球技場アルウィン(サブ) 上田ジェンシャン 0 (0-1, 0-1 ) 2 JAPANサッカーカレッジ
12:00 県営根上サッカー場 テイヘンズ 0 (0-3, 0-4 ) 7 ツエーゲン金沢
13:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 3 (2-0, 1-0 ) 0 フェルヴォFC
3 4月23日 13:00 長野運動公園陸上競技場 長野エルザ 7 (3-0, 4-0 ) 0 上田ジェンシャン
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 10 (7-0, 3-1 ) 1 テイヘンズ
12:00 津幡運動公園陸上競技場 ツエーゲン金沢 0 (0-1, 0-0 ) 1 松本山雅FC
11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 5 (5-1, 0-0 ) 1 新潟経営大学
4 5月7日 11:00 県営根上サッカー場 テイヘンズ 0 (0-4, 0-3 ) 7 長野エルザ
12:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 1 (0-0, 1-1 ) 1 JAPANサッカーカレッジ
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 0 (0-0, 0-1 ) 1 ツエーゲン金沢
10:00 菅平サニアパーク 上田ジェンシャン 0 (0-2, 0-1 ) 3 フェルヴォFC
5 5月14日 14:00 南長野運動公園総合球技場 長野エルザ 3 (0-1, 3-0 ) 1 フェルヴォFC
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 1 (0-0, 1-0 ) 0 ツエーゲン金沢
11:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 2 (0-0, 2-0 ) 0 テイヘンズ
13:00 菅平サニアパーク 上田ジェンシャン 1 (0-0, 1-1 ) 1 新潟経営大学
6 5月21日 13:30 金沢市民サッカー場 ツエーゲン金沢 0 (0-0, 0-1 ) 1 長野エルザ
14:30 加賀市陸上競技場 フェルヴォFC 2 (1-2, 1-1 ) 3 JAPANサッカーカレッジ
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 3 (2-0, 1-1 ) 1 テイヘンズ
10:00 菅平サニアパーク 上田ジェンシャン 0 (0-4, 0-1 ) 5 松本山雅FC
7 5月28日 13:00 南長野運動公園総合球技場 長野エルザ 3 (1-1, 2-0 ) 1 JAPANサッカーカレッジ
14:00 金沢市民サッカー場 ツエーゲン金沢 2 (2-0, 0-2 ) 2 フェルヴォFC
11:00 金沢市民サッカー場 テイヘンズ 0 (0-0, 0-0 ) 0 上田ジェンシャン
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 0 (0-1, 0-5 ) 6 松本山雅FC
8 6月4日 13:00 南長野運動公園総合球技場 長野エルザ 7 (4-0, 3-0 ) 0 テイヘンズ
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 1 (1-0, 0-0 ) 0 上田ジェンシャン
10:30 県営根上サッカー場 ツエーゲン金沢 7 (4-0, 3-1 ) 1 新潟経営大学
11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 1 (0-3, 1-1 ) 4 松本山雅FC
9 6月11日 10:00 菅平サニアパーク 上田ジェンシャン 0 (0-3, 0-1 ) 4 長野エルザ
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 1 (1-2, 0-2 ) 4 JAPANサッカーカレッジ
12:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 0 (0-1, 0-2 ) 3 ツエーゲン金沢
13:30 県営根上サッカー場 テイヘンズ 1 (0-1, 1-5 ) 6 フェルヴォFC
10 6月25日 13:00 長野運動公園陸上競技場 長野エルザ 6 (3-0, 3-0 ) 0 新潟経営大学
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 2 (0-0, 2-0 ) 0 松本山雅FC
15:00 県営根上サッカー場 ツエーゲン金沢 4 (2-1, 2-1 ) 2 テイヘンズ
11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 1 (0-1, 1-1 ) 2 上田ジェンシャン
11 7月2日 12:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 2 (1-0, 1-1 ) 1 長野エルザ
11:00 県営根上サッカー場 テイヘンズ 0 (0-2, 0-2 ) 4 JAPANサッカーカレッジ
11:00 菅平スイスホテルG 上田ジェンシャン 0 (0-0, 0-0 ) 0 ツエーゲン金沢
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 4 (1-0, 3-0 ) 0 フェルヴォFC
12 7月9日 11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 0 (0-3, 0-3 ) 6 長野エルザ
13:30 金沢市営球技場 ツエーゲン金沢 3 (0-1, 3-2 ) 3 JAPANサッカーカレッジ
11:00 金沢市営球技場 テイヘンズ 0 (0-0, 0-4 ) 4 松本山雅FC
13:30 新潟経営大学G 新潟経営大学 1 (0-0, 1-1 ) 1 上田ジェンシャン
13 7月23日 11:00 南長野運動公園総合球技場 長野エルザ 2 (2-1, 0-0 ) 1 ツエーゲン金沢
11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 2 (0-0, 2-0 ) 0 フェルヴォFC
11:00 県営根上サッカー場 テイヘンズ 3 (1-0, 2-4 ) 4 新潟経営大学
12:00 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 1 (1-0, 0-0 ) 0 上田ジェンシャン
14 9月10日 11:00 JAPANサッカーカレッジG JAPANサッカーカレッジ 1 (1-0, 0-0 ) 0 長野エルザ
11:00 松任総合運動公園陸上競技場 フェルヴォFC 2 (1-0, 1-1 ) 1 ツエーゲン金沢
10:00 菅平サニアパーク 上田ジェンシャン 4 (1-0, 3-0 ) 0 テイヘンズ
13:30 総合球技場アルウィン(メイン) 松本山雅FC 3 (2-1, 1-1 ) 2 新潟経営大学

                                 

<リーグ戦績表>                                   ※最終順位
順位 チーム名 長野
エルザ
JAPAN
S.C
ツエーゲン
金沢
フェルヴォ ジェンシャン テイヘンズ 経営大 松本
山雅
勝点 得点 失点 得失点差
3 長野エルザ
サッカークラブ
3○1 2○1 3○1 7○0 7○0 6○0 0●2 11 0 3 33 51 8 43
0●1 1○0 6○0 4○0 7○0 4○0 1●2
1 JAPAN
サッカーカレッジ
1○0 1○0 3○2 1○0 10○1 9○0 2○0 11 2 1 35 44 11 33
1●3 3△3 2○0 2○0 4○0 4○1 1△1
4 ツエーゲン金沢 0●1 3△3 2△2 7○0 4○2 7○1 0●1 6 3 5 21 36 15 21
1●2 0●1 1●2 0△0 7○0 1○0 3○0
5 フェルヴォローザ
フットボールクラブ
0●6 0●2 2○1 1●2 2△2 5○1 1●4 4 2 8 14 25 34 -9
1●3 2●3 2△2 3○0 6○1 0●4 0●3
7 F.C.上田
ジェンシャン
0●4 0●2 0△0 0●3 4○0 1△1 0●5 2 4 8 10 8 33 -25
0●7 0●1 0●7 2○1 0△0 1△1 0●1
8 テイヘンズ
フットボールクラブ
0●7 0●4 0●7 1●6 0△0 3●4 0●4 0 2 12 2 10 64 -54
0●7 1●10 2●4 2△2 0●4 1●3 0●2
6 新潟経営大学
サッカー部
0●4 1●4 0●1 4○0 1△1 3○1 0●6 3 2 9 11 18 51 -33
0●6 0●9 1●7 1●5 1△1 4○3 2●3
2 松本山雅サッカークラブ 2○1 1△1 0●3 3○0 1○0 2○0 3○2 11 1 2 34 34 10 24
2○0 0●2 1○0 4○1 5○0 4○0 6○0
※詳細は 北信越フットボール公式HP をご覧ください